Cookies helfen uns, Ihnen besser zu dienen. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Wir werden keine Ihrer persönlichen Daten speichern. (Cookies nicht anzeigen)
Modell: Pyrogenfreie Universal-Pipettenspitzen
Marke: KANGJIAN
Nummerierung:
KJ415/KJ415-2/KJ415-3/KJ415-4/KJ415-5/KJ455/KJ455-1/KJ455-2/KJ455-3/KJ414/KJ4 14-3/KJ414-4/KJ414-5/KJ414-6/KJ454/KJ454-1/KJ454-2/KJ454-3/KJ453/KJ453-1/KJ453 -2/KJ453-3/KJ405-3/KJ405-4/KJ405-5/KJ405-6/KJ405-7KJ412/KJ412-2/KJ412-3/KJ412 -4/KJ412-5/KJ407/KJ407-1/KJ407-2/KJ407-3/KJ407-4/KJ462/KJ462-1/KJ462-2/KJ462-3
◆ Die Pipettenspitzen werden durch fortschrittliche Produktionstechniken aus medizinischem Polypropylen hergestellt. Gerade, ohne Biegung oder Verformung, was eine hohe Qualität und Präzision bei der Handhabung gewährleistet.
◆ Diese in einem Reinraum der ISO-Klasse 6 hergestellten Pipettenspitzen erfüllen hohe Reinheitsanforderungen, um höchste Reinheit und Qualität zu gewährleisten, und sind frei von DNAse, RNAse und Pyrogenen.
◆ KANGJIAN® Pipettenspitzen zeichnen sich durch ein universell kompatibles Design aus und passen perfekt zu Pipetten verschiedener bekannter Marken.
◆ Die Spitzen mit Filtern verhindern eine Aerosol-Kreuzkontamination zwischen der Pipette und den Proben.
◆ Erhältlich in mehreren Verpackungsoptionen, einschließlich Großpackungsbeuteln, speziellen Spitzenboxen und mehrschichtiger Stapelung.

| REF. | Volumen Kapazität | Höhe | Menge im Beutel | Menge im Karton | Menge pro Stapel | Menge im Koffer | Ausführlich Information | Original REF. |
KJ415 | 10μL | 32mm | 1000 | - | - | 50000 | Farblos, verpackt | 123-15101 |
KJ415-2 | 10μL | 32mm | - | 96 | - | 4800 | Farblos, verpackt | 123-15102 |
KJ415-3 | 10μL | 32mm | 1000 | - | - | 50000 | Farblos mit Filter, verpackt | 123-15103 |
KJ415-4 | 10μL | 32mm | - | 96 | - | 4800 | Farblos mit Filter, verpackt | 123-15104 |
KJ415-5 | 10μL | 32mm | - | - | 96×10 | 9600 | Farblos, gestapelt | 123-15109 |
KJ455 | 10 μL (erweitert) | 46mm | 1000 | - | - | 50000 | Farblos, verpackt | 123-15105 |
KJ455-1 | 10 μL (erweitert) | 46mm | - | 96 | - | 4800 | Farblos, verpackt | 123-15106 |
KJ455-2 | 10 μL (erweitert) | 46mm | 1000 | - | - | 50000 | Farblos mit Filter, verpackt | 123-15107 |
KJ455-3 | 10 μL (erweitert) | 46mm | - | 96 | - | 4800 | Farblos mit Filter, verpackt | 123-15108 |
KJ414 | 200μL | 51mm | 1000 | - | - | 20000 | Gelb oder farblos, verpackt | 123-15401 |
KJ414-3 | 200μL | 51mm | - | 96 | - | 4800 | Gelb oder farblos, verpackt | 123-15402 |
KJ414-4 | 200μL | 51mm | 1000 | - | - | 20000 | Gelb oder farblos mit Filter, verpackt | 123-15403 |
KJ414-5 | 200μL | 51mm | - | 96 | - | 4800 | Gelb oder farblos mit Filter, verpackt | 123-15404 |
| KJ414-6 | 200μL | 51mm | - | - | 96×10 | 9600 | Farblos, gestapelt | 123-15409 |
KJ454 | 200μL | 60mm | 1000 | - | - | 20000 | Farblos, verpackt | 123-15405 |
KJ454-1 | 200μL | 60mm | - | 96 | - | 4800 | Farblos, verpackt | 123-15406 |
KJ454-2 | 200μL | 60mm | 1000 | - | - | 20000 | Farblos mit Filter, verpackt | 123-15407 |
KJ454-3 | 200μL | 60mm | - | 96 | - | 4800 | Farblos mit Filter, verpackt | 123-15408 |
KJ453 | 200 μL (erweitert) | 89mm | 1000 | - | - | 10000 | Farblos, verpackt | 123-15411 |
KJ453-1 | 200 μL (erweitert) | 89mm | - | 96 | - | 4800 | Farblos, verpackt | 123-15412 |
KJ453-2 | 200 μL (erweitert) | 89mm | 1000 | - | - | 10000 | Farblos mit Filter, verpackt | 123-15413 |
KJ453-3 | 200 μL (erweitert) | 89mm | - | 96 | - | 4800 | Farblos mit Filter, verpackt | 123-15414 |
KJ405-3 | 1000μL | 71mm | 500 | - | - | 10000 | Farblos oder blau, verpackt | 123-15810 |
KJ405-4 | 1000μL | 71mm | - | 100 | - | 5000 | Farblos oder blau, verpackt | 123-15811 |
KJ405-5 | 1000μL | 71mm | 500 | - | - | 10000 | Farblos oder blau mit Filter, verpackt | 123-15812 |
KJ405-6 | 1000μL | 71mm | - | 100 | - | 5000 | Farblos oder blau mit Filter, verpackt | 123-15813 |
KJ405-7 | 1000μL | 71mm | - | - | 100×8 | 8000 | Farblos oder blau, gestapelt | 123-15814 |
KJ412 | 1000μL | 78mm | 500 | - | - | 10000 | Farblos oder blau, verpackt | 123-15801 |
KJ412-2 | 1000μL | 78mm | - | 100 | - | 5000 | Farblos oder blau, verpackt | 123-15802 |
KJ412-3 | 1000μL | 78mm | 500 | - | - | 10000 | Farblos oder blau mit Filter, verpackt | 123-15803 |
KJ412-4 | 1000μL | 78mm | - | 100 | - | 5000 | Farblos oder blau mit Filter, verpackt | 123-15804 |
KJ412-5 | 1000μL | 78mm | - | - | 100×8 | 8000 | Farblos oder blau, gestapelt | 123-15809 |
KJ407 | 1000μL | 87mm | 500 | - | - | 10000 | Farblos oder blau, verpackt | 123-15815 |
KJ407-1 | 1000μL | 87mm | - | 100 | - | 5000 | Farblos oder blau, verpackt | 123-15816 |
KJ407-2 | 1000μL | 87mm | 500 | - | - | 10000 | Farblos oder blau mit Filter, verpackt | 123-15817 |
KJ407-3 | 1000μL | 87mm | - | 100 | - | 5000 | Farblos oder blau mit Filter, verpackt | 123-15818 |
| KJ407-4 | 1000μL | 87mm | - | - | 100×8 | 8000 | Farblos oder blau, gestapelt | 123-15819 |
KJ462 | 1250 μL (erweitert) | 102mm | 1000 | - | - | 10000 | Farblos, verpackt | 123-15805 |
KJ462-1 | 1250 μL (erweitert) | 102mm | - | 96 | - | 4800 | Farblos, verpackt | 123-15806 |
KJ462-2 | 1250 μL (erweitert) | 102mm | 1000 | - | - | 10000 | Farblos mit Filter, verpackt | 123-15807 |
| KJ462-3 | 1250 μL (erweitert) | 102mm | - | 96 | - | 4800 | Farblos mit Filter, verpackt | 123-15808 |
*Typische Abmessungen dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann variieren.